型 號: | EFS34B-R400 |
更新時間: | 2025-01-08 |
該設備的主要作用是用於(yu) 電子 電工產(chan) 品、燈具、電櫃、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chan) 品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chan) 品的物理以及其它相關(guan) 性能進行測試。測試後,通過檢定來判斷產(chan) 品的性能是否達到要求,以便於(yu) 產(chan) 品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。
執行標準 | 符合 IEC60529:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB/T4208-2017《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.3、14.2.4 條款與(yu) 圖 4 及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與(yu) 試驗》9.2.4、9.2.5 條款及圖 9.4 要求。 | ||||
| 1、適用於(yu) 進行產(chan) 品的IPX3、IPX4防水等級測試。 2、外殼由國產(chan) 優(you) 質鋼板加工而成,表麵噴塗烤漆,美觀耐用。 3、內(nei) 箱及轉台采用SUS304#不鏽鋼製造,確保長時間使用不生鏽。 4、箱式結構;自帶水箱,循環用水;內(nei) 置儲(chu) 水箱內(nei) 自動控製進水,並有低水位報警檢測,防止水泵損壞。 5、門上有透明觀察窗(鋼化玻璃材質),箱內(nei) 安裝有LED照明燈,方便觀察內(nei) 部測試情況。 6、擺管驅動采用國產(chan) 優(you) 質伺服步進電機,擺管速度,角度精準可調,不存在失步問題(失步:會(hui) 造成擺管動作失常,撞向中間的轉台軸,造成設備損壞) 7、轉台驅動:使用國產(chan) 優(you) 質步進電機,速度及角度可在觸控屏上設定(可調),在標準範圍內(nei) 精準無級可調,並能自動控製正反轉動(正反轉:帶樣品通電測試,防止繞線)。 8、試驗箱安裝有樣品電源插座(AC220,10A),樣品電源通斷電時間可通過程序控製:停電(0-999min)—通電(0-999min)—停電(0-999min),適用於(yu) 樣品在測試中需要通斷電。 9、測試時間可在觸控屏上設定,設定範圍為(wei) :0-999min(可調)。 10、過濾措施:標配高精度的過濾器,能有效過濾自來水中的雜質;濾芯方便更換。 11、核心控製係統采用7寸觸摸屏+鬆下PLC,電器元件采用如LS、歐姆龍等進口品牌,接線工藝符合國家標準要求,電板布局合理,接線牢固,標示清楚。 12、觸控屏控製功能:觸摸屏控製功能:自主研發的操作界麵(可根據用戶要求配置多國語言),A、“IPX3 試驗”:按標準條款中的 IPX3 條件進行試驗;B、“IPX4 試驗”:按標準條款中的 IPX4 條件進行試驗;C、“自定義(yi) 試驗”:按用戶需求進行試驗,可以設定試驗時間、淋雨角度、 擺管速度、轉台速度等參數。 13、機箱安裝有內(nei) 嵌式備件盒,放置常用備件(如六角螺絲(si) 刀、濾芯、針頭等),方便用戶保管和使用。 | ||||
七.技術參數 | 結構參數 | ||||
擺管尺寸 | R400mm | ||||
內(nei) 箱尺寸 | 長900*進深900*高900mm | ||||
外尺寸 | 長1400*進深1120*高1750mm | ||||
噴水孔尺寸 | 直徑0.4mm | ||||
擺管內(nei) 徑 | 15mm | ||||
樣品轉台直徑 | 直徑400mm | ||||
功能參數 | |||||
流量 | 0-2L/min | ||||
轉台承重 | 50kg | ||||
轉台高度範圍 | 350-600mm | ||||
轉台轉動速度 | 1-5r/min(精準可調) | ||||
轉台轉動方式 | 一直正轉/正反轉交替 | ||||
擺管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定義(yi) 設定 | ||||
擺管擺動速度 | 240°來回4S、720°來回12S(精準控製)或自定義(yi) | ||||
電氣參數 | |||||
設備電源 | AC220V±10% ;50Hz | ||||
試驗樣品電源 | AC220V±10% ;50Hz | ||||
設備功率 | 1.0KW | ||||
安全保護功能 | 漏電保護、缺水保護、短路保護 | ||||
六.主要配置表 | 名 稱 | 規 格 | 數量 | 品牌/備注 | |
機箱 | 內(nei) 箱304#,外箱噴塗烤漆 | 1套 | EDESON/寧波 | ||
儲(chu) 水箱 | 304#不鏽鋼自製50L | 1個(ge) | EDESON/寧波 | ||
轉台 | 304#不鏽鋼自製 | 1個(ge) | EDESON/寧波 | ||
擺管 | 304#不鏽鋼自製 | 1條 | EDESON/寧波 | ||
擺管針頭 | Φ0.4mm不鏽鋼 | 1批 | 備用100個(ge) | ||
擺管針座 | 不鏽鋼 | 1批 | 備用20個(ge) | ||
水泵 | 不鏽鋼葉輪 | 1個(ge) | 淩霄/中國廣州 | ||
流量計 | LZB(手動調節) | 1個(ge) | Darhor/美國 | ||
壓力表 | 抗震不鏽鋼油浸式 | 1個(ge) | 紅旗/中國浙江 | ||
過濾器 | 10寸單級淨水器 | 1個(ge) | 備用濾芯一個(ge) | ||
觸摸屏 | 7寸真彩屏 | 1個(ge) | MCGS | ||
PLC控製器 | / | 1個(ge) | Panasonic/日本 | ||
擺管步進電機 | / | 1個(ge) | 傑美康/中國深圳 | ||
擺管減速機 | / | 1個(ge) | ABA/中國台灣 | ||
轉台步進電機 | / | 1個(ge) | 傑美康/中國深圳 | ||
轉台減速機 | / | 1個(ge) | ABA/中國台灣 | ||
漏電開關(guan) | / | 1批 | LS/韓國 | ||
中間繼電器 | / | 1個(ge) | omron/日本 | ||
開關(guan) 電源 | / | 1個(ge) | omron/日本 | ||
九.隨機附件 | 1.過濾器濾芯1個(ge) ; 2.試驗針頭100個(ge) ; 3.水管一條(約5米) | ||||
十.使用條件 | 由用戶保證下列各項條件,並完成相應連接 | ||||
10.1.使用場地 | 地麵平整,排水通暢,地麵和牆壁防水處理,設置地漏或排水溝 地麵承重能力不小於(yu) 200kg/m2 場地通風良好,設備周圍無強烈振動 設備周圍無強電磁場影響 設備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質和粉塵 設備周圍留有適當的使用及維護空間: 設備後側(ce) 、左右側(ce) 、頂部:800mm 設備前側(ce) :1200mm | ||||
10.3.環境條件 | 溫度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa | ||||
10.4.供電條件 |
| ||||
電壓、頻率 | AC220V±10% ;50Hz±10% ;火線+零線+保護地線 | ||||
裝機功率 | 1.0kW | ||||
保護地線接地電阻 | 保護地線接地電阻小於(yu) 4Ω | ||||
電源開關(guan) | 1、要求用戶在安裝現場為(wei) 設備配置相應容量的漏電保護空氣開關(guan) ,並且此開關(guan) 必須是獨立供本設備使用 2、禁止使用閘刀開關(guan) 或電源插座 3、漏電保護空氣開關(guan) 離設備不超過2米的位置 | ||||
水源條件 | 1、要求用戶在安裝現場為(wei) 設備配置水源,水壓不低於(yu) 0.2Mpa,並安裝4分水龍頭。 2、水龍頭離設備不超過2米的位置 |
聯係我們(men)
雷竞技(nb)(www.seeqiu.com) 版權所有
地址:寧波市鄞州區薑山鎮和益村(鄞工智能製造產(chan) 業(ye) 園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號: 技術支持: sitemap.xml