型 號: | EWR |
更新時間: | 2025-01-08 |
汽車電子雷竞技appioses設備利用電熱管、油加熱或蒸汽加熱等多種方式,使試驗室內(nei) 溫度迅速升高至預設的高溫條件,並保持恒定,以評估汽車電子組件在此環境下的性能變化和耐久性。
設備型號 | EWR-10S-A | EWR-30S-A | EWR-75S-A | EWR-100S-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:可根據客戶要求尺寸及溫度控製範圍訂製,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度範圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、150℃可選擇 | |||
內(nei) 部材質 | 鍍鋅彩鋼板或SUS#304不鏽鋼板 | |||
外部材質 | 鍍鋅彩鋼板或SECC耐高低溫鋼板+粉體(ti) 烤漆 | |||
隔熱材料 | 聚氨脂、岩棉(根據不同溫度選擇) | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控製精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±3℃ | |||
波動度 | ±2℃ | |||
升溫時間 | 平均1~5℃/分鍾 | |||
降溫時間 | 10~60分鍾 | |||
係列噪音 | ≦65分貝 | |||
控製係統 | 可程式:LCD彩色液晶控製器或標準型:LED數顯控製器 | |||
加熱係統 | 特製高速電熱器 | |||
循環係統 | 特製低噪音,多翼式循環風係統 | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護,負載保護,超溫保護,風機過熱保護,聲光報警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報警器、室內(nei) 照明、溫度記錄器(選配) | |||
係統電源 | AC 380(±10%)V,50HZ±0.5HZ,三相四線+保護地線 | |||
滿足標準 | 滿足標準GB/T2423.3《電工電子產(chan) 品環境試驗試驗Ca:高溫試驗方法》 | |||
*技術:400-618-5505 | ||||
部分案例: |
聯係我們(men)
雷竞技(nb)(www.seeqiu.com) 版權所有
地址:寧波市鄞州區薑山鎮和益村(鄞工智能製造產(chan) 業(ye) 園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號: 技術支持: sitemap.xml