型 號: | EUV-P |
更新時間: | 2025-01-08 |
紫外光老化試驗箱可以模擬由陽光、雨水和露水造成之危害,利用熒光紫外線燈模擬陽光照射之效果,利用冷凝濕氣模擬露水。被測試材料放置於(yu) 一定溫度下的光照和潮氣交替的循環程序中進行測試。用數天或數周的時間即可重現戶外數月或數年出現的危害。危害類型包括:褪色、變色、失光、粉光、開裂、渾濁、氣泡、脆變、強度、衰退和氧化等。適用於(yu) 學校,工廠,軍(jun) 工,研位,等單位。*訂購:
結構特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡便。 箱體內膽采用進口高級不鏽鋼板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔淨度。 加熱方式為內膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻。 排水係統使用回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶清潔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控製係統: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用黑色鋁板聯接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控製加熱,溫度更穩定。 輻射計探頭采用固定式,無須每次裝卸。 輻射量采用高精度顯示和測量的紫外線輻照計。 輻射度不大於50W/m2。 光照和冷凝可獨立控製可以交替循環控製。 光照和冷凝的獨立控製時間和交替循環控製的時間可在一千小時內任意設置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
聯係我們(men)
雷竞技(nb)(www.seeqiu.com) 版權所有
地址:寧波市鄞州區薑山鎮和益村(鄞工智能製造產(chan) 業(ye) 園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號: 技術支持: sitemap.xml