型 號: | EWR |
更新時間: | 2025-01-08 |
高溫老化室廣泛應用於(yu) 程控交換機、計算機、電度表、電力電子、各種儀(yi) 器儀(yi) 表等行業(ye) 的生產(chan) 過程中及出廠前的高溫考核。*訂購:400-618-5505
高溫老化室廣泛應用於(yu) 程控交換機、計算機、電度表、電力電子、各種儀(yi) 器儀(yi) 表等行業(ye) 的生產(chan) 過程中及出廠前的高溫考核。*訂購:400-618-5505
一、高溫老化室主要技術參數: | |
1 | 型號:EWR |
2 | 房體(ti) 尺寸: |
a | 房體(ti) 內(nei) 尺寸:按客戶要求。 |
b | 房體(ti) 全尺寸:根據內(nei) 尺寸及保溫層厚度。 |
3 | 測試範圍: |
a | A型,溫度範圍:RT~55℃,保溫材質為(wei) 聚苯乙烯。 |
b | B型,溫度範圍:RT~85℃,保溫材質為(wei) PU。 |
c | C型,溫度範圍:RT~120℃,保溫材質為(wei) 岩棉。 |
4 | 升溫時間:平均1~3℃/min。 |
5 | 儀(yi) 表解析精度:0.1℃。 |
6 | 儀(yi) 表控製精度: |
a | 溫度:±1℃。 |
7 | 溫度波動度: |
a | 溫度:≤±1℃。 |
8 | 溫度均勻度:≤3℃。 |
二、結構及材質: | |
1 | 房體(ti) 材質:房體(ti) 采用雙麵彩鋼板和鋁合金型材裝配而成,五麵保溫,用以電子產(chan) 品的高溫老化,外形美觀。 |
2 | 保溫材質:聚苯乙烯、PU、岩棉三選一(5cm、7.5cm、10cm厚三選一)。 |
3 | 測試門:門尺寸80㎝×210cm(W×H)單門或雙門,或依客戶要求另定。 |
4 | 密封條:測試門與(yu) 房體(ti) 采耐高低溫雙層高張性密封條,以確保測試區之密閉。 |
5 | 測溫體(ti) :鉑金PT100。 |
6 | 觀測視窗:裝有一麵玻璃觀測視窗,尺寸為(wei) 35cm×60cm(W×H)或依客戶要求另定。 |
7 | 照明設備:60W防爆照明燈一盞或多盞。 |
8 | 測試孔:房間可依客戶要求預留測試孔,以備外接測試電源線或信號線使用。 |
9 | 配電控製箱美觀、大方,位置設置合理,操作方便。 |
聯係我們(men)
雷竞技(nb)(www.seeqiu.com) 版權所有
地址:寧波市鄞州區薑山鎮和益村(鄞工智能製造產(chan) 業(ye) 園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號: 技術支持: sitemap.xml